Documentos Fiscais
Consulta e gestão de CT-e, MDF-e, SIOT/CIOT, Vale Pedágio, NF Entrada e GNRE
CT-e Autorizados
6
10 total
1 rejeitados
MDF-e Autorizados
3
2 encerrados
2 pendentes
SIOT/CIOT Ativos
5
8 total
1 vencidos
GNRE Pendentes
3
2 pagos
2 vencidos
6 Autorizados2 Pendentes1 Rejeitados1 Cancelados10 Total
| Nº / Série | Chave de Acesso | Emissão | Remetente | Destinatário | CFOP | Valor Total | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001231/ 1 | 35240412...34567890 | 12/04/2024 | Indústria Alfa S.A. | Comércio Beta Ltda. | 6352 | R$ 1.850,00 | Autorizado | |
| 000001232/ 1 | 35240412...34567891 | 13/04/2024 | Distribuidora Gama S.A. | Varejo Delta ME. | 6352 | R$ 3.200,50 | Autorizado | |
| 000001233/ 1 | 35240412...34567892 | 13/04/2024 | Fábrica Ômega Ltda. | Logística Epsilon S.A. | 5352 | R$ 2.750,00 | Pendente | |
| 000001234/ 1 | 35240412...34567893 | 14/04/2024 | Exportações Zeta S.A. | Porto Eta Ltda. | 6352 | R$ 5.100,00 | Rejeitado | |
| 000001235/ 1 | 35240412...34567894 | 14/04/2024 | Indústria Theta Ltda. | Armazém Iota S.A. | 6352 | R$ 980,00 | Cancelado | |
| 000001236/ 1 | 35240412...34567895 | 15/04/2024 | Cooperativa Kappa | Mercado Lambda Ltda. | 5352 | R$ 4.320,00 | Autorizado | |
| 000001237/ 1 | 35240412...34567896 | 15/04/2024 | Frigorífico Mu S.A. | Supermercados Nu Ltda. | 6352 | R$ 7.850,00 | Autorizado | |
| 000001238/ 1 | 35240412...34567897 | 16/04/2024 | Cerâmica Xi Ltda. | Construção Omicron | 6352 | R$ 2.100,00 | Pendente | |
| 000001239/ 1 | 35240412...34567898 | 16/04/2024 | Têxtil Pi S.A. | Atacado Rho Ltda. | 5352 | R$ 6.400,00 | Autorizado | |
| 000001240/ 1 | 35240412...34567899 | 17/04/2024 | Agropecuária Sigma | Processadora Tau Ltda. | 6352 | R$ 9.800,00 | Autorizado |
10 registro(s) encontrado(s)